WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Frankenheim

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 8:00 10.2° C bewölkt
Fr, 17.05. 2:00 10.6° C bedeckt
Do, 16.05. 20:00 11.5° C Regen
Do, 16.05. 14:00 11.9° C Sprühregen
Do, 16.05. 8:00 11.6° C bedeckt
Do, 16.05. 2:00 12.2° C bedeckt
Mi, 15.05. 20:00 17.3° C wolkenlos
Mi, 15.05. 14:00 18.3° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 10:10 9.8° C bedeckt
Fr, 17.05. 10:00 9.6° C Regen
Fr, 17.05. 9:50 9.6° C bedeckt
Fr, 17.05. 9:40 9.7° C Sprühregen
Fr, 17.05. 9:30 10.1° C Sprühregen
Fr, 17.05. 9:20 10.1° C Sprühregen
Fr, 17.05. 9:00 9.9° C Sprühregen
Fr, 17.05. 8:30 10.7° C bewölkt
Fr, 17.05. 8:00 10.2° C bewölkt
Fr, 17.05. 7:30 9.7° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 8:00 85% 35 km
Fr, 17.05. 2:00 89% 27 km
Do, 16.05. 20:00 85% 9 km
Do, 16.05. 14:00 95% 9 km
Do, 16.05. 8:00 73% 40 km
Do, 16.05. 2:00 69% 40 km
Mi, 15.05. 20:00 52% 50 km
Mi, 15.05. 14:00 52% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 10:10 89% -
Fr, 17.05. 10:00 91% 24 km
Fr, 17.05. 9:50 91% -
Fr, 17.05. 9:40 92% -
Fr, 17.05. 9:30 90% 15 km
Fr, 17.05. 9:20 90% -
Fr, 17.05. 9:00 89% 13 km
Fr, 17.05. 8:30 85% 40 km
Fr, 17.05. 8:00 85% 35 km
Fr, 17.05. 7:30 87% 35 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 8:00 0.7 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 6 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 5 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 15.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 10:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 10:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
Fr, 17.05. 9:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 9:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
Fr, 17.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 8:00 28 4 50 120° SO
Fr, 17.05. 2:00 31 5 54 120° SO
Do, 16.05. 20:00 24 4 31 120° SO
Do, 16.05. 14:00 7 2 43 160° S
Do, 16.05. 8:00 31 5 59 130° SO
Do, 16.05. 2:00 47 6 61 130° SO
Mi, 15.05. 20:00 15 3 41 110° O
Mi, 15.05. 14:00 24 4 50 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 10:10 22 4 - 120° SO
Fr, 17.05. 10:00 22 4 47 120° SO
Fr, 17.05. 9:50 22 4 - 120° SO
Fr, 17.05. 9:40 20 4 - 110° O
Fr, 17.05. 9:30 29 5 47 130° SO
Fr, 17.05. 9:20 29 5 - 130° SO
Fr, 17.05. 9:00 32 5 50 120° SO
Fr, 17.05. 8:30 30 5 44 130° SO
Fr, 17.05. 8:00 28 4 48 120° SO
Fr, 17.05. 7:30 37 5 48 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 8:00 780 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 360 m 7/8 2/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 90 m 3/8 3/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 2700 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 3900 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 10:10 8
Fr, 17.05. 10:00 7(270m) 8(360m)
Fr, 17.05. 9:50 7(270m) 8(360m)
Fr, 17.05. 9:40 8
Fr, 17.05. 9:30 8(180m)
Fr, 17.05. 9:20 8(180m)
Fr, 17.05. 9:00 6(210m) 8(360m)
Fr, 17.05. 8:30 7(390m) 7(780m) 7(4200m)
Fr, 17.05. 8:00 1(780m) 7(1500m) 8(4200m)
Fr, 17.05. 7:30 4(690m) 7(990m) 8(3600m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 8:00 899 - 0,3
Fr, 17.05. 2:00 900 - 1,4
Do, 16.05. 20:00 902 - 0,2
Do, 16.05. 14:00 902 + 0,6
Do, 16.05. 8:00 901 - 0,2
Do, 16.05. 2:00 902 - 0,8
Mi, 15.05. 20:00 902 - 0,6
Mi, 15.05. 14:00 903 + 0,4
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 10:10 900 keine Meldung
Fr, 17.05. 10:00 900 + 0,3
Fr, 17.05. 9:50 900 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:40 900 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:30 899 0,0
Fr, 17.05. 9:20 899 keine Meldung
Fr, 17.05. 9:00 899 0,0
Fr, 17.05. 8:30 899 0,0
Fr, 17.05. 8:00 899 - 0,3
Fr, 17.05. 7:30 900 - 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Mi, 15.05. 20:00 0
Mi, 15.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 10:10 -
Fr, 17.05. 10:00 0
Fr, 17.05. 9:50 0
Fr, 17.05. 9:40 -
Fr, 17.05. 9:30 0
Fr, 17.05. 9:20 0
Fr, 17.05. 9:00 0
Fr, 17.05. 8:30 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 7:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...